Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
97 01.01.2021 - 31.01.2021 0 0.0 2021 1 Show Edit Destroy
97 01.02.2021 - 28.02.2021 0 0.0 2021 2 Show Edit Destroy
97 01.03.2021 - 31.03.2021 18 7.528e-09 2021 3 Show Edit Destroy
97 01.04.2021 - 30.04.2021 19 7.906e-09 2021 4 Show Edit Destroy
97 01.05.2021 - 31.05.2021 10 4.339e-09 2021 5 Show Edit Destroy
97 01.06.2021 - 30.06.2021 11 4.923e-09 2021 6 Show Edit Destroy
97 01.07.2021 - 31.07.2021 0 0.0 2021 7 Show Edit Destroy
97 01.08.2021 - 31.08.2021 11 4.677e-09 2021 8 Show Edit Destroy
97 01.09.2021 - 30.09.2021 29 1.1612e-08 2021 9 Show Edit Destroy
97 01.10.2021 - 31.10.2021 28 1.0998e-08 2021 10 Show Edit Destroy
97 01.11.2021 - 30.11.2021 16 6.342e-09 2021 11 Show Edit Destroy
97 01.12.2021 - 31.12.2021 8 3.108e-09 2021 12 Show Edit Destroy
97 01.01.2022 - 31.01.2022 10 3.804e-09 2022 1 Show Edit Destroy
97 01.02.2022 - 28.02.2022 22 8.42e-09 2022 2 Show Edit Destroy
97 01.03.2022 - 31.03.2022 14 5.026e-09 2022 3 Show Edit Destroy
97 01.04.2022 - 30.04.2022 21 8.114e-09 2022 4 Show Edit Destroy
97 01.05.2022 - 31.05.2022 16 5.968e-09 2022 5 Show Edit Destroy
97 01.06.2022 - 30.06.2022 7 2.977e-09 2022 6 Show Edit Destroy
97 01.07.2022 - 31.07.2022 9 4.009e-09 2022 7 Show Edit Destroy
97 01.08.2022 - 31.08.2022 19 8.004e-09 2022 8 Show Edit Destroy
97 01.09.2022 - 30.09.2022 23 8.754e-09 2022 9 Show Edit Destroy
97 01.10.2022 - 31.10.2022 10 3.835e-09 2022 10 Show Edit Destroy
97 01.11.2022 - 30.11.2022 23 8.792e-09 2022 11 Show Edit Destroy
97 01.12.2022 - 31.12.2022 9 3.501e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item