Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
9 01.01.2021 - 31.01.2021 808 3.59256e-07 2021 1 Show Edit Destroy
9 01.02.2021 - 28.02.2021 739 3.39974e-07 2021 2 Show Edit Destroy
9 01.03.2021 - 31.03.2021 1007 4.2114e-07 2021 3 Show Edit Destroy
9 01.04.2021 - 30.04.2021 987 4.10707e-07 2021 4 Show Edit Destroy
9 01.05.2021 - 31.05.2021 964 4.1829e-07 2021 5 Show Edit Destroy
9 01.06.2021 - 30.06.2021 723 3.23606e-07 2021 6 Show Edit Destroy
9 01.07.2021 - 31.07.2021 674 3.00024e-07 2021 7 Show Edit Destroy
9 01.08.2021 - 31.08.2021 1399 5.94789e-07 2021 8 Show Edit Destroy
9 01.09.2021 - 30.09.2021 1418 5.67775e-07 2021 9 Show Edit Destroy
9 01.10.2021 - 31.10.2021 1201 4.7174e-07 2021 10 Show Edit Destroy
9 01.11.2021 - 30.11.2021 1194 4.73305e-07 2021 11 Show Edit Destroy
9 01.12.2021 - 31.12.2021 832 3.23214e-07 2021 12 Show Edit Destroy
9 01.01.2022 - 31.01.2022 1089 4.14286e-07 2022 1 Show Edit Destroy
9 01.02.2022 - 28.02.2022 1032 3.94953e-07 2022 2 Show Edit Destroy
9 01.03.2022 - 31.03.2022 929 3.3354e-07 2022 3 Show Edit Destroy
9 01.04.2022 - 30.04.2022 1164 4.49752e-07 2022 4 Show Edit Destroy
9 01.05.2022 - 31.05.2022 1254 4.67703e-07 2022 5 Show Edit Destroy
9 01.06.2022 - 30.06.2022 1010 4.2957e-07 2022 6 Show Edit Destroy
9 01.07.2022 - 31.07.2022 740 3.29638e-07 2022 7 Show Edit Destroy
9 01.08.2022 - 31.08.2022 1319 5.55648e-07 2022 8 Show Edit Destroy
9 01.09.2022 - 30.09.2022 1602 6.09727e-07 2022 9 Show Edit Destroy
9 01.10.2022 - 31.10.2022 981 3.76166e-07 2022 10 Show Edit Destroy
9 01.11.2022 - 30.11.2022 1153 4.40747e-07 2022 11 Show Edit Destroy
9 01.12.2022 - 31.12.2022 909 3.53613e-07 2022 12 Show Edit Destroy

New Item