Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
87 01.01.2021 - 31.01.2021 14166 6.298537e-06 2021 1 Show Edit Destroy
87 01.02.2021 - 28.02.2021 15225 7.004192e-06 2021 2 Show Edit Destroy
87 01.03.2021 - 31.03.2021 18838 7.878285e-06 2021 3 Show Edit Destroy
87 01.04.2021 - 30.04.2021 17962 7.47429e-06 2021 4 Show Edit Destroy
87 01.05.2021 - 31.05.2021 16757 7.271038e-06 2021 5 Show Edit Destroy
87 01.06.2021 - 30.06.2021 16975 7.597793e-06 2021 6 Show Edit Destroy
87 01.07.2021 - 31.07.2021 16592 7.38576e-06 2021 7 Show Edit Destroy
87 01.08.2021 - 31.08.2021 20907 8.888677e-06 2021 8 Show Edit Destroy
87 01.09.2021 - 30.09.2021 25399 1.0169895e-05 2021 9 Show Edit Destroy
87 01.10.2021 - 31.10.2021 23542 9.247047e-06 2021 10 Show Edit Destroy
87 01.11.2021 - 30.11.2021 25473 1.0097569e-05 2021 11 Show Edit Destroy
87 01.12.2021 - 31.12.2021 34282 1.3317819e-05 2021 12 Show Edit Destroy
87 01.01.2022 - 31.01.2022 31722 1.2067927e-05 2022 1 Show Edit Destroy
87 01.02.2022 - 28.02.2022 37254 1.4257336e-05 2022 2 Show Edit Destroy
87 01.03.2022 - 31.03.2022 41928 1.5053458e-05 2022 3 Show Edit Destroy
87 01.04.2022 - 30.04.2022 41337 1.5971998e-05 2022 4 Show Edit Destroy
87 01.05.2022 - 31.05.2022 55287 2.0620341e-05 2022 5 Show Edit Destroy
87 01.06.2022 - 30.06.2022 40866 1.738099e-05 2022 6 Show Edit Destroy
87 01.07.2022 - 31.07.2022 41300 1.839739e-05 2022 7 Show Edit Destroy
87 01.08.2022 - 31.08.2022 47669 2.0081246e-05 2022 8 Show Edit Destroy
87 01.09.2022 - 30.09.2022 48800 1.8573453e-05 2022 9 Show Edit Destroy
87 01.10.2022 - 31.10.2022 48773 1.8702075e-05 2022 10 Show Edit Destroy
87 01.11.2022 - 30.11.2022 49526 1.8931858e-05 2022 11 Show Edit Destroy
87 01.12.2022 - 31.12.2022 53926 2.0977948e-05 2022 12 Show Edit Destroy

New Item