Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
86 01.01.2021 - 31.01.2021 6 2.668e-09 2021 1 Show Edit Destroy
86 01.02.2021 - 28.02.2021 5 2.3e-09 2021 2 Show Edit Destroy
86 01.03.2021 - 31.03.2021 21 8.782e-09 2021 3 Show Edit Destroy
86 01.04.2021 - 30.04.2021 19 7.906e-09 2021 4 Show Edit Destroy
86 01.05.2021 - 31.05.2021 11 4.773e-09 2021 5 Show Edit Destroy
86 01.06.2021 - 30.06.2021 18 8.057e-09 2021 6 Show Edit Destroy
86 01.07.2021 - 31.07.2021 7 3.116e-09 2021 7 Show Edit Destroy
86 01.08.2021 - 31.08.2021 15 6.377e-09 2021 8 Show Edit Destroy
86 01.09.2021 - 30.09.2021 28 1.1211e-08 2021 9 Show Edit Destroy
86 01.10.2021 - 31.10.2021 10 3.928e-09 2021 10 Show Edit Destroy
86 01.11.2021 - 30.11.2021 7 2.775e-09 2021 11 Show Edit Destroy
86 01.12.2021 - 31.12.2021 9 3.496e-09 2021 12 Show Edit Destroy
86 01.01.2022 - 31.01.2022 15 5.706e-09 2022 1 Show Edit Destroy
86 01.02.2022 - 28.02.2022 11 4.21e-09 2022 2 Show Edit Destroy
86 01.03.2022 - 31.03.2022 7 2.513e-09 2022 3 Show Edit Destroy
86 01.04.2022 - 30.04.2022 13 5.023e-09 2022 4 Show Edit Destroy
86 01.05.2022 - 31.05.2022 5 1.865e-09 2022 5 Show Edit Destroy
86 01.06.2022 - 30.06.2022 10 4.253e-09 2022 6 Show Edit Destroy
86 01.07.2022 - 31.07.2022 7 3.118e-09 2022 7 Show Edit Destroy
86 01.08.2022 - 31.08.2022 13 5.476e-09 2022 8 Show Edit Destroy
86 01.09.2022 - 30.09.2022 8 3.045e-09 2022 9 Show Edit Destroy
86 01.10.2022 - 31.10.2022 3 1.15e-09 2022 10 Show Edit Destroy
86 01.11.2022 - 30.11.2022 12 4.587e-09 2022 11 Show Edit Destroy
86 01.12.2022 - 31.12.2022 5 1.945e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item