Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
85 01.01.2021 - 31.01.2021 0 0.0 2021 1 Show Edit Destroy
85 01.02.2021 - 28.02.2021 0 0.0 2021 2 Show Edit Destroy
85 01.03.2021 - 31.03.2021 0 0.0 2021 3 Show Edit Destroy
85 01.04.2021 - 30.04.2021 13 5.41e-09 2021 4 Show Edit Destroy
85 01.05.2021 - 31.05.2021 4 1.736e-09 2021 5 Show Edit Destroy
85 01.06.2021 - 30.06.2021 9 4.028e-09 2021 6 Show Edit Destroy
85 01.07.2021 - 31.07.2021 12 5.342e-09 2021 7 Show Edit Destroy
85 01.08.2021 - 31.08.2021 12 5.102e-09 2021 8 Show Edit Destroy
85 01.09.2021 - 30.09.2021 7 2.803e-09 2021 9 Show Edit Destroy
85 01.10.2021 - 31.10.2021 8 3.142e-09 2021 10 Show Edit Destroy
85 01.11.2021 - 30.11.2021 14 5.55e-09 2021 11 Show Edit Destroy
85 01.12.2021 - 31.12.2021 11 4.273e-09 2021 12 Show Edit Destroy
85 01.01.2022 - 31.01.2022 14 5.326e-09 2022 1 Show Edit Destroy
85 01.02.2022 - 28.02.2022 4 1.531e-09 2022 2 Show Edit Destroy
85 01.03.2022 - 31.03.2022 12 4.308e-09 2022 3 Show Edit Destroy
85 01.04.2022 - 30.04.2022 9 3.477e-09 2022 4 Show Edit Destroy
85 01.05.2022 - 31.05.2022 13 4.849e-09 2022 5 Show Edit Destroy
85 01.06.2022 - 30.06.2022 12 5.104e-09 2022 6 Show Edit Destroy
85 01.07.2022 - 31.07.2022 17 7.573e-09 2022 7 Show Edit Destroy
85 01.08.2022 - 31.08.2022 19 8.004e-09 2022 8 Show Edit Destroy
85 01.09.2022 - 30.09.2022 15 5.709e-09 2022 9 Show Edit Destroy
85 01.10.2022 - 31.10.2022 9 3.451e-09 2022 10 Show Edit Destroy
85 01.11.2022 - 30.11.2022 19 7.263e-09 2022 11 Show Edit Destroy
85 01.12.2022 - 31.12.2022 12 4.668e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item