Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
82 01.01.2021 - 31.01.2021 37351 1.6607134e-05 2021 1 Show Edit Destroy
82 01.02.2021 - 28.02.2021 38486 1.770531e-05 2021 2 Show Edit Destroy
82 01.03.2021 - 31.03.2021 41355 1.7295174e-05 2021 3 Show Edit Destroy
82 01.04.2021 - 30.04.2021 37976 1.5802451e-05 2021 4 Show Edit Destroy
82 01.05.2021 - 31.05.2021 41424 1.7974308e-05 2021 5 Show Edit Destroy
82 01.06.2021 - 30.06.2021 35772 1.6011089e-05 2021 6 Show Edit Destroy
82 01.07.2021 - 31.07.2021 36784 1.6374024e-05 2021 7 Show Edit Destroy
82 01.08.2021 - 31.08.2021 53637 2.280394e-05 2021 8 Show Edit Destroy
82 01.09.2021 - 30.09.2021 49759 1.9923769e-05 2021 9 Show Edit Destroy
82 01.10.2021 - 31.10.2021 41368 1.624891e-05 2021 10 Show Edit Destroy
82 01.11.2021 - 30.11.2021 37299 1.4785429e-05 2021 11 Show Edit Destroy
82 01.12.2021 - 31.12.2021 34017 1.3214873e-05 2021 12 Show Edit Destroy
82 01.01.2022 - 31.01.2022 38295 1.4568478e-05 2022 1 Show Edit Destroy
82 01.02.2022 - 28.02.2022 36046 1.3795027e-05 2022 2 Show Edit Destroy
82 01.03.2022 - 31.03.2022 47043 1.6889902e-05 2022 3 Show Edit Destroy
82 01.04.2022 - 30.04.2022 38884 1.5024195e-05 2022 4 Show Edit Destroy
82 01.05.2022 - 31.05.2022 35354 1.3185949e-05 2022 5 Show Edit Destroy
82 01.06.2022 - 30.06.2022 31841 1.3542508e-05 2022 6 Show Edit Destroy
82 01.07.2022 - 31.07.2022 31046 1.382967e-05 2022 7 Show Edit Destroy
82 01.08.2022 - 31.08.2022 41913 1.7656449e-05 2022 8 Show Edit Destroy
82 01.09.2022 - 30.09.2022 37981 1.4455703e-05 2022 9 Show Edit Destroy
82 01.10.2022 - 31.10.2022 32383 1.2417307e-05 2022 10 Show Edit Destroy
82 01.11.2022 - 30.11.2022 30446 1.1638318e-05 2022 11 Show Edit Destroy
82 01.12.2022 - 31.12.2022 24403 9.493099e-06 2022 12 Show Edit Destroy

New Item