Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
80 01.01.2021 - 31.01.2021 134 5.958e-08 2021 1 Show Edit Destroy
80 01.02.2021 - 28.02.2021 122 5.6126e-08 2021 2 Show Edit Destroy
80 01.03.2021 - 31.03.2021 194 8.1133e-08 2021 3 Show Edit Destroy
80 01.04.2021 - 30.04.2021 133 5.5344e-08 2021 4 Show Edit Destroy
80 01.05.2021 - 31.05.2021 107 4.6428e-08 2021 5 Show Edit Destroy
80 01.06.2021 - 30.06.2021 143 6.4005e-08 2021 6 Show Edit Destroy
80 01.07.2021 - 31.07.2021 127 5.6533e-08 2021 7 Show Edit Destroy
80 01.08.2021 - 31.08.2021 198 8.418e-08 2021 8 Show Edit Destroy
80 01.09.2021 - 30.09.2021 228 9.1292e-08 2021 9 Show Edit Destroy
80 01.10.2021 - 31.10.2021 126 4.9491e-08 2021 10 Show Edit Destroy
80 01.11.2021 - 30.11.2021 114 4.519e-08 2021 11 Show Edit Destroy
80 01.12.2021 - 31.12.2021 119 4.6229e-08 2021 12 Show Edit Destroy
80 01.01.2022 - 31.01.2022 182 6.9238e-08 2022 1 Show Edit Destroy
80 01.02.2022 - 28.02.2022 147 5.6258e-08 2022 2 Show Edit Destroy
80 01.03.2022 - 31.03.2022 166 5.9599e-08 2022 3 Show Edit Destroy
80 01.04.2022 - 30.04.2022 153 5.9117e-08 2022 4 Show Edit Destroy
80 01.05.2022 - 31.05.2022 163 6.0794e-08 2022 5 Show Edit Destroy
80 01.06.2022 - 30.06.2022 178 7.5706e-08 2022 6 Show Edit Destroy
80 01.07.2022 - 31.07.2022 171 7.6173e-08 2022 7 Show Edit Destroy
80 01.08.2022 - 31.08.2022 245 1.0321e-07 2022 8 Show Edit Destroy
80 01.09.2022 - 30.09.2022 171 6.5083e-08 2022 9 Show Edit Destroy
80 01.10.2022 - 31.10.2022 129 4.9465e-08 2022 10 Show Edit Destroy
80 01.11.2022 - 30.11.2022 156 5.9633e-08 2022 11 Show Edit Destroy
80 01.12.2022 - 31.12.2022 78 3.0343e-08 2022 12 Show Edit Destroy

New Item