Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
79 01.01.2021 - 31.01.2021 5786 2.572592e-06 2021 1 Show Edit Destroy
79 01.02.2021 - 28.02.2021 5985 2.753372e-06 2021 2 Show Edit Destroy
79 01.03.2021 - 31.03.2021 6975 2.917031e-06 2021 3 Show Edit Destroy
79 01.04.2021 - 30.04.2021 8946 3.722581e-06 2021 4 Show Edit Destroy
79 01.05.2021 - 31.05.2021 6268 2.719751e-06 2021 5 Show Edit Destroy
79 01.06.2021 - 30.06.2021 5297 2.370869e-06 2021 6 Show Edit Destroy
79 01.07.2021 - 31.07.2021 5138 2.287129e-06 2021 7 Show Edit Destroy
79 01.08.2021 - 31.08.2021 8580 3.647814e-06 2021 8 Show Edit Destroy
79 01.09.2021 - 30.09.2021 8874 3.553197e-06 2021 9 Show Edit Destroy
79 01.10.2021 - 31.10.2021 5944 2.33474e-06 2021 10 Show Edit Destroy
79 01.11.2021 - 30.11.2021 4869 1.930085e-06 2021 11 Show Edit Destroy
79 01.12.2021 - 31.12.2021 4031 1.565957e-06 2021 12 Show Edit Destroy
79 01.01.2022 - 31.01.2022 4786 1.820727e-06 2022 1 Show Edit Destroy
79 01.02.2022 - 28.02.2022 4889 1.87105e-06 2022 2 Show Edit Destroy
79 01.03.2022 - 31.03.2022 5421 1.946308e-06 2022 3 Show Edit Destroy
79 01.04.2022 - 30.04.2022 7370 2.847658e-06 2022 4 Show Edit Destroy
79 01.05.2022 - 31.05.2022 5576 2.079676e-06 2022 5 Show Edit Destroy
79 01.06.2022 - 30.06.2022 4599 1.956031e-06 2022 6 Show Edit Destroy
79 01.07.2022 - 31.07.2022 4140 1.844194e-06 2022 7 Show Edit Destroy
79 01.08.2022 - 31.08.2022 6382 2.688508e-06 2022 8 Show Edit Destroy
79 01.09.2022 - 30.09.2022 5700 2.16944e-06 2022 9 Show Edit Destroy
79 01.10.2022 - 31.10.2022 4534 1.738569e-06 2022 10 Show Edit Destroy
79 01.11.2022 - 30.11.2022 4098 1.566506e-06 2022 11 Show Edit Destroy
79 01.12.2022 - 31.12.2022 3052 1.18727e-06 2022 12 Show Edit Destroy

New Item