Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
74 01.01.2021 - 31.01.2021 0 0.0 2021 1 Show Edit Destroy
74 01.02.2021 - 28.02.2021 28 1.2881e-08 2021 2 Show Edit Destroy
74 01.03.2021 - 31.03.2021 43 1.7983e-08 2021 3 Show Edit Destroy
74 01.04.2021 - 30.04.2021 20 8.322e-09 2021 4 Show Edit Destroy
74 01.05.2021 - 31.05.2021 30 1.3017e-08 2021 5 Show Edit Destroy
74 01.06.2021 - 30.06.2021 24 1.0742e-08 2021 6 Show Edit Destroy
74 01.07.2021 - 31.07.2021 25 1.1128e-08 2021 7 Show Edit Destroy
74 01.08.2021 - 31.08.2021 34 1.4455e-08 2021 8 Show Edit Destroy
74 01.09.2021 - 30.09.2021 57 2.2823e-08 2021 9 Show Edit Destroy
74 01.10.2021 - 31.10.2021 28 1.0998e-08 2021 10 Show Edit Destroy
74 01.11.2021 - 30.11.2021 37 1.4667e-08 2021 11 Show Edit Destroy
74 01.12.2021 - 31.12.2021 26 1.01e-08 2021 12 Show Edit Destroy
74 01.01.2022 - 31.01.2022 26 9.891e-09 2022 1 Show Edit Destroy
74 01.02.2022 - 28.02.2022 29 1.1098e-08 2022 2 Show Edit Destroy
74 01.03.2022 - 31.03.2022 10 3.59e-09 2022 3 Show Edit Destroy
74 01.04.2022 - 30.04.2022 21 8.114e-09 2022 4 Show Edit Destroy
74 01.05.2022 - 31.05.2022 25 9.324e-09 2022 5 Show Edit Destroy
74 01.06.2022 - 30.06.2022 24 1.0208e-08 2022 6 Show Edit Destroy
74 01.07.2022 - 31.07.2022 14 6.236e-09 2022 7 Show Edit Destroy
74 01.08.2022 - 31.08.2022 40 1.6851e-08 2022 8 Show Edit Destroy
74 01.09.2022 - 30.09.2022 47 1.7888e-08 2022 9 Show Edit Destroy
74 01.10.2022 - 31.10.2022 30 1.1504e-08 2022 10 Show Edit Destroy
74 01.11.2022 - 30.11.2022 26 9.939e-09 2022 11 Show Edit Destroy
74 01.12.2022 - 31.12.2022 19 7.391e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item