Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
73 01.01.2021 - 31.01.2021 946 4.20614e-07 2021 1 Show Edit Destroy
73 01.02.2021 - 28.02.2021 951 4.37503e-07 2021 2 Show Edit Destroy
73 01.03.2021 - 31.03.2021 1060 4.43305e-07 2021 3 Show Edit Destroy
73 01.04.2021 - 30.04.2021 1036 4.31097e-07 2021 4 Show Edit Destroy
73 01.05.2021 - 31.05.2021 1009 4.37816e-07 2021 5 Show Edit Destroy
73 01.06.2021 - 30.06.2021 957 4.28341e-07 2021 6 Show Edit Destroy
73 01.07.2021 - 31.07.2021 734 3.26733e-07 2021 7 Show Edit Destroy
73 01.08.2021 - 31.08.2021 1174 4.9913e-07 2021 8 Show Edit Destroy
73 01.09.2021 - 30.09.2021 1715 6.86695e-07 2021 9 Show Edit Destroy
73 01.10.2021 - 31.10.2021 1215 4.77239e-07 2021 10 Show Edit Destroy
73 01.11.2021 - 30.11.2021 985 3.90457e-07 2021 11 Show Edit Destroy
73 01.12.2021 - 31.12.2021 802 3.1156e-07 2021 12 Show Edit Destroy
73 01.01.2022 - 31.01.2022 1098 4.1771e-07 2022 1 Show Edit Destroy
73 01.02.2022 - 28.02.2022 1021 3.90743e-07 2022 2 Show Edit Destroy
73 01.03.2022 - 31.03.2022 1113 3.99602e-07 2022 3 Show Edit Destroy
73 01.04.2022 - 30.04.2022 920 3.55474e-07 2022 4 Show Edit Destroy
73 01.05.2022 - 31.05.2022 822 3.06581e-07 2022 5 Show Edit Destroy
73 01.06.2022 - 30.06.2022 984 4.18512e-07 2022 6 Show Edit Destroy
73 01.07.2022 - 31.07.2022 778 3.46566e-07 2022 7 Show Edit Destroy
73 01.08.2022 - 31.08.2022 1294 5.45116e-07 2022 8 Show Edit Destroy
73 01.09.2022 - 30.09.2022 1071 4.07626e-07 2022 9 Show Edit Destroy
73 01.10.2022 - 31.10.2022 770 2.95258e-07 2022 10 Show Edit Destroy
73 01.11.2022 - 30.11.2022 716 2.73699e-07 2022 11 Show Edit Destroy
73 01.12.2022 - 31.12.2022 614 2.38854e-07 2022 12 Show Edit Destroy

New Item