Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
71 01.01.2021 - 31.01.2021 24059 1.0697198e-05 2021 1 Show Edit Destroy
71 01.02.2021 - 28.02.2021 25084 1.153978e-05 2021 2 Show Edit Destroy
71 01.03.2021 - 31.03.2021 46039 1.925408e-05 2021 3 Show Edit Destroy
71 01.04.2021 - 30.04.2021 88058 3.6642412e-05 2021 4 Show Edit Destroy
71 01.05.2021 - 31.05.2021 72409 3.1419025e-05 2021 5 Show Edit Destroy
71 01.06.2021 - 30.06.2021 64437 2.8841176e-05 2021 6 Show Edit Destroy
71 01.07.2021 - 31.07.2021 64584 2.8748912e-05 2021 7 Show Edit Destroy
71 01.08.2021 - 31.08.2021 51086 2.1719375e-05 2021 8 Show Edit Destroy
71 01.09.2021 - 30.09.2021 37316 1.4941526e-05 2021 9 Show Edit Destroy
71 01.10.2021 - 31.10.2021 33228 1.3051604e-05 2021 10 Show Edit Destroy
71 01.11.2021 - 30.11.2021 31176 1.2358254e-05 2021 11 Show Edit Destroy
71 01.12.2021 - 31.12.2021 24554 9.538701e-06 2021 12 Show Edit Destroy
71 01.01.2022 - 31.01.2022 24036 9.14396e-06 2022 1 Show Edit Destroy
71 01.02.2022 - 28.02.2022 36303 1.3893382e-05 2022 2 Show Edit Destroy
71 01.03.2022 - 31.03.2022 58000 2.0823806e-05 2022 3 Show Edit Destroy
71 01.04.2022 - 30.04.2022 71510 2.7630393e-05 2022 4 Show Edit Destroy
71 01.05.2022 - 31.05.2022 70975 2.647148e-05 2022 5 Show Edit Destroy
71 01.06.2022 - 30.06.2022 62022 2.6378989e-05 2022 6 Show Edit Destroy
71 01.07.2022 - 31.07.2022 50571 2.2527226e-05 2022 7 Show Edit Destroy
71 01.08.2022 - 31.08.2022 44715 1.8836831e-05 2022 8 Show Edit Destroy
71 01.09.2022 - 30.09.2022 28640 1.0900485e-05 2022 9 Show Edit Destroy
71 01.10.2022 - 31.10.2022 25049 9.605074e-06 2022 10 Show Edit Destroy
71 01.11.2022 - 30.11.2022 24585 9.397886e-06 2022 11 Show Edit Destroy
71 01.12.2022 - 31.12.2022 17624 6.855976e-06 2022 12 Show Edit Destroy

New Item