Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
6 01.01.2021 - 31.01.2021 0 0.0 2021 1 Show Edit Destroy
6 01.02.2021 - 28.02.2021 0 0.0 2021 2 Show Edit Destroy
6 01.03.2021 - 31.03.2021 0 0.0 2021 3 Show Edit Destroy
6 01.04.2021 - 30.04.2021 0 0.0 2021 4 Show Edit Destroy
6 01.05.2021 - 31.05.2021 0 0.0 2021 5 Show Edit Destroy
6 01.06.2021 - 30.06.2021 0 0.0 2021 6 Show Edit Destroy
6 01.07.2021 - 31.07.2021 0 0.0 2021 7 Show Edit Destroy
6 01.08.2021 - 31.08.2021 0 0.0 2021 8 Show Edit Destroy
6 01.09.2021 - 30.09.2021 36 1.4415e-08 2021 9 Show Edit Destroy
6 01.10.2021 - 31.10.2021 40 1.5712e-08 2021 10 Show Edit Destroy
6 01.11.2021 - 30.11.2021 20 7.928e-09 2021 11 Show Edit Destroy
6 01.12.2021 - 31.12.2021 24 9.323e-09 2021 12 Show Edit Destroy
6 01.01.2022 - 31.01.2022 36 1.3695e-08 2022 1 Show Edit Destroy
6 01.02.2022 - 28.02.2022 22 8.42e-09 2022 2 Show Edit Destroy
6 01.03.2022 - 31.03.2022 18 6.463e-09 2022 3 Show Edit Destroy
6 01.04.2022 - 30.04.2022 31 1.1978e-08 2022 4 Show Edit Destroy
6 01.05.2022 - 31.05.2022 26 9.697e-09 2022 5 Show Edit Destroy
6 01.06.2022 - 30.06.2022 29 1.2334e-08 2022 6 Show Edit Destroy
6 01.07.2022 - 31.07.2022 24 1.0691e-08 2022 7 Show Edit Destroy
6 01.08.2022 - 31.08.2022 22 9.268e-09 2022 8 Show Edit Destroy
6 01.09.2022 - 30.09.2022 21 7.993e-09 2022 9 Show Edit Destroy
6 01.10.2022 - 31.10.2022 20 7.669e-09 2022 10 Show Edit Destroy
6 01.11.2022 - 30.11.2022 30 1.1468e-08 2022 11 Show Edit Destroy
6 01.12.2022 - 31.12.2022 15 5.835e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item