Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
5 01.01.2021 - 31.01.2021 47 2.0897e-08 2021 1 Show Edit Destroy
5 01.02.2021 - 28.02.2021 38 1.7482e-08 2021 2 Show Edit Destroy
5 01.03.2021 - 31.03.2021 27 1.1292e-08 2021 3 Show Edit Destroy
5 01.04.2021 - 30.04.2021 56 2.3303e-08 2021 4 Show Edit Destroy
5 01.05.2021 - 31.05.2021 34 1.4753e-08 2021 5 Show Edit Destroy
5 01.06.2021 - 30.06.2021 36 1.6113e-08 2021 6 Show Edit Destroy
5 01.07.2021 - 31.07.2021 26 1.1574e-08 2021 7 Show Edit Destroy
5 01.08.2021 - 31.08.2021 50 2.1258e-08 2021 8 Show Edit Destroy
5 01.09.2021 - 30.09.2021 98 3.924e-08 2021 9 Show Edit Destroy
5 01.10.2021 - 31.10.2021 72 2.8281e-08 2021 10 Show Edit Destroy
5 01.11.2021 - 30.11.2021 41 1.6253e-08 2021 11 Show Edit Destroy
5 01.12.2021 - 31.12.2021 59 2.292e-08 2021 12 Show Edit Destroy
5 01.01.2022 - 31.01.2022 65 2.4728e-08 2022 1 Show Edit Destroy
5 01.02.2022 - 28.02.2022 40 1.5308e-08 2022 2 Show Edit Destroy
5 01.03.2022 - 31.03.2022 57 2.0465e-08 2022 3 Show Edit Destroy
5 01.04.2022 - 30.04.2022 61 2.3569e-08 2022 4 Show Edit Destroy
5 01.05.2022 - 31.05.2022 39 1.4546e-08 2022 5 Show Edit Destroy
5 01.06.2022 - 30.06.2022 43 1.8289e-08 2022 6 Show Edit Destroy
5 01.07.2022 - 31.07.2022 49 2.1827e-08 2022 7 Show Edit Destroy
5 01.08.2022 - 31.08.2022 43 1.8114e-08 2022 8 Show Edit Destroy
5 01.09.2022 - 30.09.2022 34 1.2941e-08 2022 9 Show Edit Destroy
5 01.10.2022 - 31.10.2022 52 1.9939e-08 2022 10 Show Edit Destroy
5 01.11.2022 - 30.11.2022 42 1.6055e-08 2022 11 Show Edit Destroy
5 01.12.2022 - 31.12.2022 34 1.3226e-08 2022 12 Show Edit Destroy

New Item