Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
49 01.01.2021 - 31.01.2021 718 3.1924e-07 2021 1 Show Edit Destroy
49 01.02.2021 - 28.02.2021 592 2.72347e-07 2021 2 Show Edit Destroy
49 01.03.2021 - 31.03.2021 813 3.40007e-07 2021 3 Show Edit Destroy
49 01.04.2021 - 30.04.2021 1272 5.29301e-07 2021 4 Show Edit Destroy
49 01.05.2021 - 31.05.2021 784 3.40186e-07 2021 5 Show Edit Destroy
49 01.06.2021 - 30.06.2021 1003 4.4893e-07 2021 6 Show Edit Destroy
49 01.07.2021 - 31.07.2021 1061 4.72293e-07 2021 7 Show Edit Destroy
49 01.08.2021 - 31.08.2021 1124 4.77872e-07 2021 8 Show Edit Destroy
49 01.09.2021 - 30.09.2021 1647 6.59468e-07 2021 9 Show Edit Destroy
49 01.10.2021 - 31.10.2021 2348 9.22269e-07 2021 10 Show Edit Destroy
49 01.11.2021 - 30.11.2021 2590 1.026683e-06 2021 11 Show Edit Destroy
49 01.12.2021 - 31.12.2021 2454 9.53326e-07 2021 12 Show Edit Destroy
49 01.01.2022 - 31.01.2022 1712 6.51292e-07 2022 1 Show Edit Destroy
49 01.02.2022 - 28.02.2022 1987 7.60437e-07 2022 2 Show Edit Destroy
49 01.03.2022 - 31.03.2022 620 2.22599e-07 2022 3 Show Edit Destroy
49 01.04.2022 - 30.04.2022 87 3.3615e-08 2022 4 Show Edit Destroy
49 01.05.2022 - 31.05.2022 84 3.1329e-08 2022 5 Show Edit Destroy
49 01.06.2022 - 30.06.2022 67 2.8496e-08 2022 6 Show Edit Destroy
49 01.07.2022 - 31.07.2022 81 3.6082e-08 2022 7 Show Edit Destroy
49 01.08.2022 - 31.08.2022 75 3.1595e-08 2022 8 Show Edit Destroy
49 01.09.2022 - 30.09.2022 41 1.5605e-08 2022 9 Show Edit Destroy
49 01.10.2022 - 31.10.2022 52 1.9939e-08 2022 10 Show Edit Destroy
49 01.11.2022 - 30.11.2022 26 9.939e-09 2022 11 Show Edit Destroy
49 01.12.2022 - 31.12.2022 15 5.835e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item