Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
3 01.01.2021 - 31.01.2021 11770 5.233219e-06 2021 1 Show Edit Destroy
3 01.02.2021 - 28.02.2021 11879 5.46488e-06 2021 2 Show Edit Destroy
3 01.03.2021 - 31.03.2021 16419 6.866629e-06 2021 3 Show Edit Destroy
3 01.04.2021 - 30.04.2021 14072 5.855595e-06 2021 4 Show Edit Destroy
3 01.05.2021 - 31.05.2021 13715 5.951082e-06 2021 5 Show Edit Destroy
3 01.06.2021 - 30.06.2021 11305 5.059973e-06 2021 6 Show Edit Destroy
3 01.07.2021 - 31.07.2021 11202 4.986457e-06 2021 7 Show Edit Destroy
3 01.08.2021 - 31.08.2021 26560 1.1292068e-05 2021 8 Show Edit Destroy
3 01.09.2021 - 30.09.2021 26482 1.0603534e-05 2021 9 Show Edit Destroy
3 01.10.2021 - 31.10.2021 14022 5.507692e-06 2021 10 Show Edit Destroy
3 01.11.2021 - 30.11.2021 14229 5.640416e-06 2021 11 Show Edit Destroy
3 01.12.2021 - 31.12.2021 12253 4.760027e-06 2021 12 Show Edit Destroy
3 01.01.2022 - 31.01.2022 14972 5.695763e-06 2022 1 Show Edit Destroy
3 01.02.2022 - 28.02.2022 14178 5.426008e-06 2022 2 Show Edit Destroy
3 01.03.2022 - 31.03.2022 14819 5.320482e-06 2022 3 Show Edit Destroy
3 01.04.2022 - 30.04.2022 15480 5.98124e-06 2022 4 Show Edit Destroy
3 01.05.2022 - 31.05.2022 18656 6.958111e-06 2022 5 Show Edit Destroy
3 01.06.2022 - 30.06.2022 12500 5.316458e-06 2022 6 Show Edit Destroy
3 01.07.2022 - 31.07.2022 11045 4.920077e-06 2022 7 Show Edit Destroy
3 01.08.2022 - 31.08.2022 24296 1.0235036e-05 2022 8 Show Edit Destroy
3 01.09.2022 - 30.09.2022 23976 9.12535e-06 2022 9 Show Edit Destroy
3 01.10.2022 - 31.10.2022 14249 5.463799e-06 2022 10 Show Edit Destroy
3 01.11.2022 - 30.11.2022 12213 4.668553e-06 2022 11 Show Edit Destroy
3 01.12.2022 - 31.12.2022 10904 4.241805e-06 2022 12 Show Edit Destroy

New Item