Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
28 01.01.2021 - 31.01.2021 221 9.8262e-08 2021 1 Show Edit Destroy
28 01.02.2021 - 28.02.2021 216 9.937e-08 2021 2 Show Edit Destroy
28 01.03.2021 - 31.03.2021 263 1.0999e-07 2021 3 Show Edit Destroy
28 01.04.2021 - 30.04.2021 299 1.24419e-07 2021 4 Show Edit Destroy
28 01.05.2021 - 31.05.2021 280 1.21495e-07 2021 5 Show Edit Destroy
28 01.06.2021 - 30.06.2021 191 8.5489e-08 2021 6 Show Edit Destroy
28 01.07.2021 - 31.07.2021 210 9.3479e-08 2021 7 Show Edit Destroy
28 01.08.2021 - 31.08.2021 386 1.64109e-07 2021 8 Show Edit Destroy
28 01.09.2021 - 30.09.2021 516 2.06609e-07 2021 9 Show Edit Destroy
28 01.10.2021 - 31.10.2021 222 8.7199e-08 2021 10 Show Edit Destroy
28 01.11.2021 - 30.11.2021 264 1.0465e-07 2021 11 Show Edit Destroy
28 01.12.2021 - 31.12.2021 229 8.8962e-08 2021 12 Show Edit Destroy
28 01.01.2022 - 31.01.2022 363 1.38095e-07 2022 1 Show Edit Destroy
28 01.02.2022 - 28.02.2022 391 1.49638e-07 2022 2 Show Edit Destroy
28 01.03.2022 - 31.03.2022 323 1.15967e-07 2022 3 Show Edit Destroy
28 01.04.2022 - 30.04.2022 331 1.27893e-07 2022 4 Show Edit Destroy
28 01.05.2022 - 31.05.2022 394 1.4695e-07 2022 5 Show Edit Destroy
28 01.06.2022 - 30.06.2022 266 1.13134e-07 2022 6 Show Edit Destroy
28 01.07.2022 - 31.07.2022 293 1.30519e-07 2022 7 Show Edit Destroy
28 01.08.2022 - 31.08.2022 430 1.81144e-07 2022 8 Show Edit Destroy
28 01.09.2022 - 30.09.2022 426 1.62137e-07 2022 9 Show Edit Destroy
28 01.10.2022 - 31.10.2022 274 1.05066e-07 2022 10 Show Edit Destroy
28 01.11.2022 - 30.11.2022 259 9.9006e-08 2022 11 Show Edit Destroy
28 01.12.2022 - 31.12.2022 187 7.2746e-08 2022 12 Show Edit Destroy

New Item