Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
2 01.01.2021 - 31.01.2021 8284 3.683261e-06 2021 1 Show Edit Destroy
2 01.02.2021 - 28.02.2021 8775 4.036899e-06 2021 2 Show Edit Destroy
2 01.03.2021 - 31.03.2021 9817 4.105591e-06 2021 3 Show Edit Destroy
2 01.04.2021 - 30.04.2021 11546 4.804484e-06 2021 4 Show Edit Destroy
2 01.05.2021 - 31.05.2021 11616 5.040304e-06 2021 5 Show Edit Destroy
2 01.06.2021 - 30.06.2021 9637 4.313398e-06 2021 6 Show Edit Destroy
2 01.07.2021 - 31.07.2021 8058 3.586937e-06 2021 7 Show Edit Destroy
2 01.08.2021 - 31.08.2021 13747 5.844581e-06 2021 8 Show Edit Destroy
2 01.09.2021 - 30.09.2021 16650 6.666749e-06 2021 9 Show Edit Destroy
2 01.10.2021 - 31.10.2021 12591 4.945611e-06 2021 10 Show Edit Destroy
2 01.11.2021 - 30.11.2021 11040 4.376287e-06 2021 11 Show Edit Destroy
2 01.12.2021 - 31.12.2021 10543 4.095729e-06 2021 12 Show Edit Destroy
2 01.01.2022 - 31.01.2022 12652 4.813171e-06 2022 1 Show Edit Destroy
2 01.02.2022 - 28.02.2022 14253 5.454711e-06 2022 2 Show Edit Destroy
2 01.03.2022 - 31.03.2022 12469 4.476759e-06 2022 3 Show Edit Destroy
2 01.04.2022 - 30.04.2022 17888 6.911655e-06 2022 4 Show Edit Destroy
2 01.05.2022 - 31.05.2022 14702 5.483391e-06 2022 5 Show Edit Destroy
2 01.06.2022 - 30.06.2022 12185 5.182483e-06 2022 6 Show Edit Destroy
2 01.07.2022 - 31.07.2022 8636 3.84697e-06 2022 7 Show Edit Destroy
2 01.08.2022 - 31.08.2022 11760 4.954068e-06 2022 8 Show Edit Destroy
2 01.09.2022 - 30.09.2022 13281 5.054796e-06 2022 9 Show Edit Destroy
2 01.10.2022 - 31.10.2022 9763 3.743636e-06 2022 10 Show Edit Destroy
2 01.11.2022 - 30.11.2022 9168 3.504569e-06 2022 11 Show Edit Destroy
2 01.12.2022 - 31.12.2022 11859 4.613313e-06 2022 12 Show Edit Destroy

New Item