Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
13 01.01.2021 - 31.01.2021 0 0.0 2021 1 Show Edit Destroy
13 01.02.2021 - 28.02.2021 0 0.0 2021 2 Show Edit Destroy
13 01.03.2021 - 31.03.2021 0 0.0 2021 3 Show Edit Destroy
13 01.04.2021 - 30.04.2021 0 0.0 2021 4 Show Edit Destroy
13 01.05.2021 - 31.05.2021 16 6.943e-09 2021 5 Show Edit Destroy
13 01.06.2021 - 30.06.2021 19 8.504e-09 2021 6 Show Edit Destroy
13 01.07.2021 - 31.07.2021 2 8.9e-10 2021 7 Show Edit Destroy
13 01.08.2021 - 31.08.2021 21 8.928e-09 2021 8 Show Edit Destroy
13 01.09.2021 - 30.09.2021 24 9.61e-09 2021 9 Show Edit Destroy
13 01.10.2021 - 31.10.2021 26 1.0213e-08 2021 10 Show Edit Destroy
13 01.11.2021 - 30.11.2021 12 4.757e-09 2021 11 Show Edit Destroy
13 01.12.2021 - 31.12.2021 17 6.604e-09 2021 12 Show Edit Destroy
13 01.01.2022 - 31.01.2022 14 5.326e-09 2022 1 Show Edit Destroy
13 01.02.2022 - 28.02.2022 14 5.358e-09 2022 2 Show Edit Destroy
13 01.03.2022 - 31.03.2022 28 1.0053e-08 2022 3 Show Edit Destroy
13 01.04.2022 - 30.04.2022 21 8.114e-09 2022 4 Show Edit Destroy
13 01.05.2022 - 31.05.2022 19 7.086e-09 2022 5 Show Edit Destroy
13 01.06.2022 - 30.06.2022 18 7.656e-09 2022 6 Show Edit Destroy
13 01.07.2022 - 31.07.2022 10 4.455e-09 2022 7 Show Edit Destroy
13 01.08.2022 - 31.08.2022 13 5.476e-09 2022 8 Show Edit Destroy
13 01.09.2022 - 30.09.2022 24 9.134e-09 2022 9 Show Edit Destroy
13 01.10.2022 - 31.10.2022 6 2.301e-09 2022 10 Show Edit Destroy
13 01.11.2022 - 30.11.2022 8 3.058e-09 2022 11 Show Edit Destroy
13 01.12.2022 - 31.12.2022 8 3.112e-09 2022 12 Show Edit Destroy

New Item