Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
116 01.01.2021 - 31.01.2021 24 1.0671e-08 2021 1 Show Edit Destroy
116 01.02.2021 - 28.02.2021 15 6.901e-09 2021 2 Show Edit Destroy
116 01.03.2021 - 31.03.2021 32 1.3383e-08 2021 3 Show Edit Destroy
116 01.04.2021 - 30.04.2021 24 9.987e-09 2021 4 Show Edit Destroy
116 01.05.2021 - 31.05.2021 14 6.075e-09 2021 5 Show Edit Destroy
116 01.06.2021 - 30.06.2021 16 7.161e-09 2021 6 Show Edit Destroy
116 01.07.2021 - 31.07.2021 13 5.787e-09 2021 7 Show Edit Destroy
116 01.08.2021 - 31.08.2021 17 7.228e-09 2021 8 Show Edit Destroy
116 01.09.2021 - 30.09.2021 34 1.3614e-08 2021 9 Show Edit Destroy
116 01.10.2021 - 31.10.2021 38 1.4926e-08 2021 10 Show Edit Destroy
116 01.11.2021 - 30.11.2021 32 1.2685e-08 2021 11 Show Edit Destroy
116 01.12.2021 - 31.12.2021 15 5.827e-09 2021 12 Show Edit Destroy
116 01.01.2022 - 31.01.2022 45 1.7119e-08 2022 1 Show Edit Destroy
116 01.02.2022 - 28.02.2022 45 1.7222e-08 2022 2 Show Edit Destroy
116 01.03.2022 - 31.03.2022 25 8.976e-09 2022 3 Show Edit Destroy
116 01.04.2022 - 30.04.2022 25 9.66e-09 2022 4 Show Edit Destroy
116 01.05.2022 - 31.05.2022 31 1.1562e-08 2022 5 Show Edit Destroy
116 01.06.2022 - 30.06.2022 28 1.1909e-08 2022 6 Show Edit Destroy
116 01.07.2022 - 31.07.2022 22 9.8e-09 2022 7 Show Edit Destroy
116 01.08.2022 - 31.08.2022 48 2.0221e-08 2022 8 Show Edit Destroy
116 01.09.2022 - 30.09.2022 61 2.3217e-08 2022 9 Show Edit Destroy
116 01.10.2022 - 31.10.2022 24 9.203e-09 2022 10 Show Edit Destroy
116 01.11.2022 - 30.11.2022 29 1.1086e-08 2022 11 Show Edit Destroy
116 01.12.2022 - 31.12.2022 47 1.8284e-08 2022 12 Show Edit Destroy

New Item