Исторические данные

Query Period Abs Amount Rel Amount Year Month
113 01.01.2021 - 31.01.2021 53 2.3565e-08 2021 1 Show Edit Destroy
113 01.02.2021 - 28.02.2021 58 2.6683e-08 2021 2 Show Edit Destroy
113 01.03.2021 - 31.03.2021 50 2.0911e-08 2021 3 Show Edit Destroy
113 01.04.2021 - 30.04.2021 42 1.7477e-08 2021 4 Show Edit Destroy
113 01.05.2021 - 31.05.2021 43 1.8658e-08 2021 5 Show Edit Destroy
113 01.06.2021 - 30.06.2021 34 1.5218e-08 2021 6 Show Edit Destroy
113 01.07.2021 - 31.07.2021 33 1.469e-08 2021 7 Show Edit Destroy
113 01.08.2021 - 31.08.2021 37 1.5731e-08 2021 8 Show Edit Destroy
113 01.09.2021 - 30.09.2021 75 3.003e-08 2021 9 Show Edit Destroy
113 01.10.2021 - 31.10.2021 146 5.7347e-08 2021 10 Show Edit Destroy
113 01.11.2021 - 30.11.2021 74 2.9334e-08 2021 11 Show Edit Destroy
113 01.12.2021 - 31.12.2021 60 2.3309e-08 2021 12 Show Edit Destroy
113 01.01.2022 - 31.01.2022 92 3.4999e-08 2022 1 Show Edit Destroy
113 01.02.2022 - 28.02.2022 100 3.8271e-08 2022 2 Show Edit Destroy
113 01.03.2022 - 31.03.2022 83 2.98e-08 2022 3 Show Edit Destroy
113 01.04.2022 - 30.04.2022 33 1.2751e-08 2022 4 Show Edit Destroy
113 01.05.2022 - 31.05.2022 57 2.1259e-08 2022 5 Show Edit Destroy
113 01.06.2022 - 30.06.2022 43 1.8289e-08 2022 6 Show Edit Destroy
113 01.07.2022 - 31.07.2022 36 1.6036e-08 2022 7 Show Edit Destroy
113 01.08.2022 - 31.08.2022 41 1.7272e-08 2022 8 Show Edit Destroy
113 01.09.2022 - 30.09.2022 41 1.5605e-08 2022 9 Show Edit Destroy
113 01.10.2022 - 31.10.2022 40 1.5338e-08 2022 10 Show Edit Destroy
113 01.11.2022 - 30.11.2022 34 1.2997e-08 2022 11 Show Edit Destroy
113 01.12.2022 - 31.12.2022 28 1.0892e-08 2022 12 Show Edit Destroy

New Item